SmartHR
Admin
Reports
Monthly
Monthly Report Builder
Generate DOCX Laporan Kegiatan Bulanan dari data laporan harian.
UPT Administrasi & Keuangan
KDKD / Kreatif
Periode LK
Pilih Periode
LK 11 (16 Nov 2026 – 15 Des 2026)
LK 10 (16 Okt 2026 – 15 Nov 2026)
LK 9 (16 Sep 2026 – 15 Okt 2026)
LK 8 (16 Agt 2026 – 15 Sep 2026)
LK 7 (16 Jul 2026 – 15 Agt 2026)
LK 6 (16 Jun 2026 – 15 Jul 2026)
LK 5 (16 Mei 2026 – 15 Jun 2026)
LK 4 (16 Apr 2026 – 15 Mei 2026)
LK 3 (16 Mar 2026 – 15 Apr 2026)
LK 2 (16 Feb 2026 – 15 Mar 2026)
LK 1 (16 Jan 2026 – 15 Feb 2026)
LK 12 (16 Des 2025 – 15 Jan 2026)
LK 11 (16 Nov 2025 – 15 Des 2025)
LK 10 (16 Okt 2025 – 15 Nov 2025)
LK 9 (16 Sep 2025 – 15 Okt 2025)
LK 8 (16 Agt 2025 – 15 Sep 2025)
LK 7 (16 Jul 2025 – 15 Agt 2025)
LK 6 (16 Jun 2025 – 15 Jul 2025)
LK 5 (16 Mei 2025 – 15 Jun 2025)
LK 4 (16 Apr 2025 – 15 Mei 2025)
LK 3 (16 Mar 2025 – 15 Apr 2025)
LK 2 (16 Feb 2025 – 15 Mar 2025)
LK 1 (16 Jan 2025 – 15 Feb 2025)
LK 12 (16 Des 2024 – 15 Jan 2025)
Personel UPTAK
Pilih Personel
No. SPK
Temuan Masalah
Rencana Kerja
Preview data kegiatan
Generate Laporan UPTAK
Generate Semua Personel
Pilih periode LK terlebih dahulu
Generate Semua